<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todoalergias &#187; Alergia: información básica</title>
	<atom:link href="http://www.todoalergias.com/category/alergia-informacion-basica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoalergias.com</link>
	<description>Hecho por alérgicos, para alérgicos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuando los políticos provocan alergia</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/cuando-los-politicos-provocan-alergia/20120521</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/cuando-los-politicos-provocan-alergia/20120521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergia al polen]]></category>
		<category><![CDATA[alérgicos]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[asmáticos]]></category>
		<category><![CDATA[causas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[hipótesis de la higiene]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de polen]]></category>
		<category><![CDATA[reacciones alérgicas]]></category>
		<category><![CDATA[rinitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12933</guid>
		<description><![CDATA[A menudo se dice que no se saben las causas exactas del brutal aumento de las alergias en todo el mundo, pero no siempre es así, en algunos casos conocemos la causa exacta y hasta podemos ponerle cara: son los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/cuando-los-politicos-provocan-alergia/20120521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos biodiversidad, más alergia y asma</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/menos-biodiversidad-mas-alergia-y-asma/20120508</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/menos-biodiversidad-mas-alergia-y-asma/20120508#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alérgenos]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12796</guid>
		<description><![CDATA[La disminución de la biodiversidad puede estar contribuyendo a la aparición de asma, alergias y otras enfermedades inflamatorias crónicas entre las personas que viven en ciudades de todo el mundo, sugiere un estudio finlandés. Nuevas pruebas indican que las bacterias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/menos-biodiversidad-mas-alergia-y-asma/20120508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bájate gratis el nuevo libro sobre las alergias</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/bajate-gratis-el-nuevo-libro-sobre-las-alergias/20120502</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/bajate-gratis-el-nuevo-libro-sobre-las-alergias/20120502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12735</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes alergia o alguna persona cercana la padece y quieres información fiable, puedes bajarte gratis el nuevo libro sobre las enfermedades alérgicas de la Fundación BBVA. Es una obra muy amplia -tiene casi 500 páginas y 52 capítulos- y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/bajate-gratis-el-nuevo-libro-sobre-las-alergias/20120502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alergia primaveral podría ser una buena señal</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/la-alergia-primaveral-podria-ser-una-buena-senal/20120429</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/la-alergia-primaveral-podria-ser-una-buena-senal/20120429#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alérgenos]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergia al polen]]></category>
		<category><![CDATA[alergia primaveral]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[alérgicos]]></category>
		<category><![CDATA[estornudos]]></category>
		<category><![CDATA[hongo]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[reacciones alérgicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12704</guid>
		<description><![CDATA[Si estás tratando de leer estas líneas a pesar de tener los ojos irritados, de estornudar sin parar o de tener la nariz tapada o goteando, por favor, haz un esfuerzo y sigue, porque tengo una muy buena noticia para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/la-alergia-primaveral-podria-ser-una-buena-senal/20120429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientos de millones de personas sufren alergias</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/cientos-de-millones-de-personas-sufren-alergias/20120419</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/cientos-de-millones-de-personas-sufren-alergias/20120419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[alergias alimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[rinitis]]></category>
		<category><![CDATA[rinitis alérgica]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Mundial de la Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12584</guid>
		<description><![CDATA[En la Semana Mundial de la Alergia la Organización Mundial de la Alergia presentó las abrumadoras cifras de la enfermedad: Entre el 30 y el 40% de la población mundial sufre de enfermedades alérgicas y la tendencia es que cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/cientos-de-millones-de-personas-sufren-alergias/20120419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuelas que provocan alergias y asma</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/escuelas-que-provocan-alergias-y-asma/20120411</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/escuelas-que-provocan-alergias-y-asma/20120411#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[congestión nasal]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntivitis]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[dolores de cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[reacciones alérgicas]]></category>
		<category><![CDATA[rinitis]]></category>
		<category><![CDATA[rinoconjuntivitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12483</guid>
		<description><![CDATA[¿Es buena la calidad del aire dentro de las escuelas o quizá está provocando enfermedades infantiles? Los niños son más sensibles a los efectos de la contaminación que los adultos y la contaminación del aire dentro de los edificios puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/escuelas-que-provocan-alergias-y-asma/20120411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco factores que pueden agravar tu alergia primaveral</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/cinco-factores-que-pueden-agravar-tu-alergia-primaveral/20120328</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/cinco-factores-que-pueden-agravar-tu-alergia-primaveral/20120328#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergia al polen]]></category>
		<category><![CDATA[alergia primaveral]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[gramíneas]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[shock anafiláctico]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12350</guid>
		<description><![CDATA[Las frutas y verduras, los filtros de aire, la brisa, dejar las cosas para más adelante y automedicarse pueden empeorar las cosas para los millones de personas que sufren de alergia al polen. El Colegio Americano de Alergia, Asma e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/cinco-factores-que-pueden-agravar-tu-alergia-primaveral/20120328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacterias intestinales, nuestras armas contra las alergias</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/bacterias-intestinales-nuestras-armas-contra-las-alergias/20120326</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/bacterias-intestinales-nuestras-armas-contra-las-alergias/20120326#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[ácaros]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[antibióticos]]></category>
		<category><![CDATA[probióticos]]></category>
		<category><![CDATA[reacciones alérgicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12325</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el poeta Walt Whitman escribió contengo multitudes, estaba hablando metafóricamente, pero al mismo tiempo decía una verdad como un templo. Porque cada uno de nosotros lleva en sus intestinos millones y millones de bacterias. Tantas que son diez veces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/bacterias-intestinales-nuestras-armas-contra-las-alergias/20120326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado: los gérmenes protegen de las alergias</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/confirmado-los-germenes-protegen-de-las-alergias/20120323</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/confirmado-los-germenes-protegen-de-las-alergias/20120323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[hipótesis de la higiene]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pulmones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema inmune]]></category>
		<category><![CDATA[suciedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12282</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que muchos expertos atribuyen el enorme aumento de las alergias a la excesiva limpieza, que impide que los niños estén expuestos a los gérmenes que entrenarían a su sistema inmunitario para distinguir entre lo inofensivo y lo dañino. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/confirmado-los-germenes-protegen-de-las-alergias/20120323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 millones de días de trabajo perdidos por la rinitis y el asma</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/100-millones-de-dias-de-trabajo-perdidos-por-la-rinitis-y-el-asma/20120322</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/100-millones-de-dias-de-trabajo-perdidos-por-la-rinitis-y-el-asma/20120322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[ambrosía]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>
		<category><![CDATA[reacciones alérgicas]]></category>
		<category><![CDATA[rinitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=12265</guid>
		<description><![CDATA[A menudo escuchamos a nuestros gobernantes decir que debemos ser más productivos y competitivos, pero nunca les oímos decir que para conseguirlo debemos estar sanos. ¿Será porque esa es su responsabilidad? La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/100-millones-de-dias-de-trabajo-perdidos-por-la-rinitis-y-el-asma/20120322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.todoalergias.com @ 2012-05-21 22:12:58 -->
