<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo alergias &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.todoalergias.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoalergias.com</link>
	<description>Hecho por alérgicos, para alérgicos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primer hotel para alérgicos en Italia</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/primer-hotel-para-alergicos-en-italia/20120209</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/primer-hotel-para-alergicos-en-italia/20120209#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ECARF]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11756</guid>
		<description><![CDATA[Italia ya cuenta con el primer hotel que atiende a las necesidades de las personas con alergias. Se trata del Tirler Dolomites Living Hotel, un cuatro estrellas superior que ha obtenido el sello de calidad ECARF para productos y servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/primer-hotel-para-alergicos-en-italia/20120209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abusar de los refrescos podría aumentar el riesgo de asma</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/abusar-de-los-refrescos-podria-aumentar-el-riesgo-de-asma/20120208</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/abusar-de-los-refrescos-podria-aumentar-el-riesgo-de-asma/20120208#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[EPOC]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11746</guid>
		<description><![CDATA[Beber demasiadas bebidas refrescantes podría aumentar el riesgo de asma y enfermedad obstructiva crónica -EPOC-. Un equipo de investigadores de la Universidad de Adelaida, dirigido por Zumin Shi, entrevistó por teléfono a 16.907 personas mayores de 16 años del sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/abusar-de-los-refrescos-podria-aumentar-el-riesgo-de-asma/20120208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las alergias y las energías renovables</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/las-alergias-y-las-energias-renovables/20120206</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/las-alergias-y-las-energias-renovables/20120206#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Robles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11714</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Robles, director de Amyca escuela negocios, que acaba de obtener el premio de la Energía Región de Murcia en la modalidad de comunicación, nos explica la relación entre las energías renovables, las alergias y el asma. El título de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/las-alergias-y-las-energias-renovables/20120206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banderas que indican la calidad del aire en las escuelas</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/banderas-que-indican-la-calidad-del-aire-en-las-escuelas/20120205</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/banderas-que-indican-la-calidad-del-aire-en-las-escuelas/20120205#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asmáticos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11700</guid>
		<description><![CDATA[En los Estados Unidos hay un interesante proyecto llamado The School Flag Program (el programa de las banderas en las escuelas) que informa sobre la calidad del aire usando banderas de brillantes colores. En las escuelas participantes, cada día se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/banderas-que-indican-la-calidad-del-aire-en-las-escuelas/20120205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de semana para niños con asma</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/fin-de-semana-para-ninos-con-asma/20120204</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/fin-de-semana-para-ninos-con-asma/20120204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11691</guid>
		<description><![CDATA[Un fin de semana para que niños de ocho a catorce años que tienen asma puedan disfrutar de actividades al aire libre, en plena naturaleza, conviviendo con gente de su edad y descubriendo que el asma no es ningún obstáculo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/fin-de-semana-para-ninos-con-asma/20120204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La luz solar podría ayudar a prevenir alergias y eczema</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/la-luz-solar-podria-ayudar-a-prevenir-alergias-y-eczema/20120203</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/la-luz-solar-podria-ayudar-a-prevenir-alergias-y-eczema/20120203#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[alergias alimentarias]]></category>
		<category><![CDATA[asma infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[cacahuetes]]></category>
		<category><![CDATA[eccema]]></category>
		<category><![CDATA[eczema]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11678</guid>
		<description><![CDATA[La exposición a la luz solar podría reducir el riesgo de alergias alimentarias y eczema en los niños. A esta conclusión llega un estudio científico publicado esta semana en Journal of Allergy and Clinical Immunology. Investigadores del Centro Europeo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/la-luz-solar-podria-ayudar-a-prevenir-alergias-y-eczema/20120203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los motores diesel son malos para los alérgicos y asmáticos</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/los-motores-diesel-son-malos-para-los-alergicos-y-asmaticos/20120202</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/los-motores-diesel-son-malos-para-los-alergicos-y-asmaticos/20120202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia: información básica]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[alérgicos]]></category>
		<category><![CDATA[american journal of respiratory and critical care medicine]]></category>
		<category><![CDATA[asmáticos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[rinitis alérgica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11667</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez hay más evidencias que relacionan las alergias y el asma con las emisiones de los motores diesel. Recientemente estudiaron la respuesta de la mucosa nasal al virus de la gripe en presencia de las partículas emitidas por este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/los-motores-diesel-son-malos-para-los-alergicos-y-asmaticos/20120202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test para evitar ataques de asma</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/test-para-evitar-ataques-de-asma/20120201</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/test-para-evitar-ataques-de-asma/20120201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma UK]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11656</guid>
		<description><![CDATA[Asthma UK una importante ONG de Gran Bretaña dedicada a luchar contra el asma ha creado un test on line que en solo un minuto te permite conocer el riesgo que tienes de sufrir un ataque de esta enfermedad. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/test-para-evitar-ataques-de-asma/20120201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta bacteria podría causar inflamaciones alérgicas y asma</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/esta-bacteria-podria-causar-inflamaciones-alergicas-y-asma/20120131</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/esta-bacteria-podria-causar-inflamaciones-alergicas-y-asma/20120131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[glóbulos blancos]]></category>
		<category><![CDATA[journal of leukocyte biology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11628</guid>
		<description><![CDATA[La bacteria que ves en la foto podría ser la causa de algunos casos de asma. Se llama Pseudomonas aeruginosa y es muy común, pero recién ahora se empieza a comprender su relación con las reacciones alérgicas y el asma. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/esta-bacteria-podria-causar-inflamaciones-alergicas-y-asma/20120131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller sobre alegia a la leche en Guadalajara</title>
		<link>http://www.todoalergias.com/taller-sobre-alegia-a-la-leche-en-guadalajara/20120128</link>
		<comments>http://www.todoalergias.com/taller-sobre-alegia-a-la-leche-en-guadalajara/20120128#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Churba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergia alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoalergias.com/?p=11584</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Alérgicos a Alimentos de la provincia de Guadalajara Alerguada, realizará un taller sobre alergia a la leche el 11 de febrero a las doce en su sede social ubicada en el Centro Social Los Valles, Calle Virgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoalergias.com/taller-sobre-alegia-a-la-leche-en-guadalajara/20120128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

